New holland TT4 Series
ความพึงพอใจในการขับเคลื่อนอย่างสมบูรณ์
ทำงานในไร่อย่างยาวนานได้ง่ายดายด้วยซีรีย์ TT4 ให้ห้องโดยสารที่สะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง แท่นพื้นเหยียบเท้าแบบดาดฟ้าแบนราบ เสาส่งกำลังติดตั้งระบบกระสวยและตัวควบคุมที่ได้ตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้คุณมั่นใจในการทำงานที่สะดวกสบาย และตื่นตัวกับงานที่กำลังทำเสมอ
🚩 รุ่นที่พร้อมจำหน่าย

New holland
TT4.65
แรงม้าสูงสุด 65 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,300/นาที
แรงบิดสูงสุด 265 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,400 รอบ/นาที

New holland
TT4.75
แรงม้าสูงสุด 75 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,500/นาที
แรงบิดสูงสุด 250 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,400 รอบ/นาที

New holland
TT4.90 Plus
แรงม้าสูงสุด 90 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,300/นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,400 รอบ/นาที
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ⚙
🚜 ข้อมูลรถ
รายการ | TT4.65 | TT4.75 | TT4.90 Plus |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | FPT/IVECO รับรองมาตรฐานการผลิตโดยกลุ่มบรษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อนิว ฮอลแลนด์) | ||
รุ่นเครื่อง | ซีรีย์ 8000 | ||
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ | ||
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 3 (เทอร์โบ อาฟเตอร์ คูลเลอร์) | 4 | 4 (เทอร์โบ อาฟเตอร์ คูลเลอร์) |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 104 x 115 | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,931 | 3,908 | 3,908 |
แรงม้าสูงสุด | 65 แรงม้า ที่ 2,300 รอบ/นาที | 75 แรงม้า ที่ 2,500 รอบ/นาที | 90 แรงม้า ที่ 2,300 รอบ/นาที |
แรงบิดสูงสุด | 265 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที | 250 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที | 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที |
แรงบิดสำรอง | 25% | ||
ระบบกรองอากาศ | กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้นและกรองแก้ว พร้อมตัวเซ็นเซอร์กรองตัน | ||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 60 | 60 | 90 |
⚙️ ระบบเพลาอำนวยกำลัง (PTO)
รายการ | TT4.65 | TT4.75 | TT4.90 Plus |
---|---|---|---|
แรงม้าเพลาอำนวยกำลัง PTO | 56 | 65 | 76 |
ความเร็วเพลาอำนวยกำลัง PTO | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,198 รอบ/นาที มีระบบ PTO แบบหมุนถอยหลัง | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,198 รอบ/นาที มีระบบ PTO แบบหมุนถอยหลัง | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,198 รอบ/นาที มีระบบ PTO แบบหมุนตามรอบล้อ |
🔁 ระบบส่งกำลัง
รายการ | TT4.65 | TT4.75 | TT4.90 Plus |
---|---|---|---|
ระบบคลัตช์ขับเคลื่อน | แบบแห้ง คลัตช์ 2 แผ่นแยกอิสระ | แบบแห้ง คลัตช์ 2 แผ่นแยกอิสระ | แบบเปียก คลัตช์ 2 แผ่นแยกอิสระ |
จำนวนเกียร์ | 8 เดินหน้า 8 ถอยหลัง (8×8) | 8 เดินหน้า 8 ถอยหลัง (8×8) | 12 เดินหน้า 12 ถอยหลัง (12×12) |
ชนิดเกียร์ | ซิงโคร ชัทเทิล | ซิงโคร ชัทเทิล | พาวเวอร์ ชัทเทิล |
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท | สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัตช์ | ||
พวงมาลัย | ระบบไฮดรอสแตติก | ||
เบรก | จานหลายแผ่น แช่น้ำมัน | จานหลายแผ่น แช่น้ำมัน | จานหลายแผ่น แช่น้ำมัน สั่งงานด้วยไฮดรอลิก |
ระบบเฟืองท้าย | เฟืองท้ายแบบเพลาตรง มีระบบล็อคเพลาท้าย | ||
ระบบไฟฟ้า | 12 โวลต์ 100 แอมป์-ชั่วโมง ไดร์ชาร์จ 35 แอมป์ |
🛠 ระบบไฮดรอลิก
รายการ | TT4.65 | TT4.75 | TT4.90 Plus |
---|---|---|---|
ปั๊มไฮดรอลิก | ปั้มชนิดฟันเฟือง | ||
แรงดันน้ำมันสูงสุด (psi) | 3,046 | ||
อัตราการไหลรวมสูงสุด (ลิตร/นาที) | 80 | 80 | 76 |
ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง | ควบคุมแบบธรรมดา/อัตโนมัติ/ผสม พร้อมระบบลิฟท์โอเมติก | ||
จำนวนรีโมทคอนโทรลวาล์ว | 1 ชุด | 1 ชุด | 2 ชุด |
น้ำหนักยกสูงสุด (กก.) | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
จุดต่อพ่วง 3 จุด | มาตราฐาน SAE เบอร์ 2 (II) |
📏 ขนาดและน้ำหนักตัวรถ
รายการ | TT4.65 | TT4.75 | TT4.90 Plus |
---|---|---|---|
น้ำหนักตัวรถ (กก.) | 2,740 | 2,810 | 3,250 |
ระยะห่างหน้า-หลัง (มม.) | 2,010 | 2,145 | 2,258 |
ความยาวตัวรถ (มม.) | 3,850 | 3,850 | 4,131 |
ความกว้างตัวรถ (มม.) | 1,982 | 2,054 | 2,054 |
ความสูงตัวรถ (มม.) | 2,588 | 2,618 | 2,618 |
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (มม.) | 390 | 415 | 415 |
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) | 4,100 | 4,100 | 3,940 |
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) | 5,300 | 5,300 | 4,530 |
ขนาดยางล้อหน้า | 02-11-24 | 04-12-24 | 04-12-24 |
ขนาดยางล้อหลัง | 16.9 – 30 | 18.4 – 30 | 18.4 – 30 |
🧰 อุปกรณ์มาตรฐาน
รายการ | TT4.65 | TT4.75 | TT4.90 Plus |
---|---|---|---|
อุปกรณ์มาตรฐาน |
โคมไฟต่างๆ ตามกฏจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต |
รีวิวจากผู้ใช้งาน
New holland
TT4 series
📢 ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น🔥
📰 บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ