New holland TT3 Series
รถไถ / รถแทรกเตอร์ ซีรีส์ TT3 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร โดยเกษตรกรอย่างแท้จริง โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ดูทันสมัย โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการของการทำเกษตรกรรมในปัจจุบัน
🚩 รุ่นที่พร้อมจำหน่าย

New holland
TT3.40 Plus
แรงม้าสูงสุด 42 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,000 รอบ/นาที

New holland
TT3.50 Plus
แรงม้าสูงสุด 50 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,100 รอบ/นาที
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ⚙
🚜 ข้อมูลรถ
| รายการ | TT3.40 Plus | TT3.50 Plus |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | Simpson รับรองมาตรฐานการผลิตโดยกลุ่มบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล | FPT รับรองมาตรฐานการผลิตโดยกลุ่มบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล |
| รุ่นเครื่อง | S325-F2.1 | S8000 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ | เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ |
| จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 3 | 3 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (มิลลิเมตร) | 91.4 x 127 | 104 x 115 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,500 | 2,931 |
| แรงม้าสูงสุด | 42 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,000 รอบ/นาที | 50 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,100 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 166 นิวตัน-เมตร ที่ 1,300 รอบ/นาที | 205 นิวตัน-เมตร ที่ 1,300 รอบ/นาที |
| แรงบิดสำรอง | 11% | 19% |
| ระบบกรองอากาศ | กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้นและกรองแก้ว | กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้นและกรองแก้ว |
| ชนิดของปั๊มเชื้อเพลิง | แบบแถวเรียง | แบบแถวเรียง |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 62 | 62 |
⚙️ ระบบเพลาอำนวยกำลัง
| รายการ | TT3.40 Plus | TT3.50 Plus |
|---|---|---|
| แรงม้าเพลาอำนวยกำลัง PTO | 35 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,000 รอบ/นาที | 45 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,250 รอบ/นาที |
| ความเร็วเพลาอำนวยกำลัง PTO | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,016 รอบ/นาที แบบอิสระ 540E รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,590 รอบ/นาที มีระบบ PTO แบบหมุนตามรอบล้อ และ PTO แบบหมุนถอยหลัง | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,016 รอบ/นาที แบบอิสระ 540E รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,590 รอบ/นาที มีระบบ PTO แบบหมุนตามรอบล้อ และ PTO แบบหมุนถอยหลัง |
🔁 ระบบส่งกำลัง
| รายการ | TT3.40 Plus | TT3.50 Plus |
|---|---|---|
| ระบบคลัตช์ขับเคลื่อน | แบบแห้งคลัตช์ 2 แผ่น แยกอิสระ | แบบแห้งคลัตช์ 2 แผ่น แยกอิสระ |
| ชนิดเกียร์ / จำนวนเกียร์ | ซิงโคร ชัทเทิล / 8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง (8×8) | ซิงโคร ชัทเทิล / 8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง (8×8) |
| ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท | สตาร์ทเครื่องแบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัตช์ | สตาร์ทเครื่องแบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัตช์ |
| พวงมาลัย | ระบบไฮดรอสแตติก | ระบบไฮดรอสแตติก |
| เบรก | เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกขณะจอด | เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกขณะจอด |
| ระบบเฟืองท้าย | เฟืองท้ายแบบเพลาตรง มีระบบล็อกเพลาท้าย | เฟืองท้ายแบบเพลาตรง มีระบบล็อกเพลาท้าย |
🛠️ ระบบไฮดรอลิก
| รายการ | TT3.40 Plus | TT3.50 Plus |
|---|---|---|
| ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก | ระบบเปิด ปั๊มแบบฟันเฟือง | ระบบเปิด ปั๊มแบบฟันเฟือง |
| แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (ปอนด์/ตารางนิ้ว) | 3,045 | 3,045 |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) | 29 | 38 |
| อัตราการไหลของปั๊มน้ำมันพวงมาลัย (ลิตร/นาที) | 23 | 24 |
| ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง | แบบธรรมดา แบบอัตโนมัติ แบบผสม ระบบพิเศษควบคุมการยกวางเครื่องมืออัตโนมัติด้วยสวิตช์ ลิฟท์โอเมติก | แบบธรรมดา แบบอัตโนมัติ แบบผสม ระบบพิเศษควบคุมการยกวางเครื่องมืออัตโนมัติด้วยสวิตช์ ลิฟท์โอเมติก |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม) | 1,800 | 1,800 |
| จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด | มาตรฐาน SAE เบอร์ 2/1 (ll/l) | มาตรฐาน SAE เบอร์ 2/1 (ll/l) |
📏 ขนาดและน้ำหนักตัวรถ
| รายการ | TT3.40 Plus | TT3.50 Plus |
|---|---|---|
| น้ำหนักตัวรถไม่รวมน้ำหนักถ่วง (กิโลกรัม) | 2,040 | 2,200 |
| ระยะห่างหน้า-หลัง (มิลลิเมตร) | 1,990 | 2,040 |
| ความยาวของตัวรถ (มิลลิเมตร) | 3,335 | 3,342 |
| ความกว้างของตัวรถ (มิลลิเมตร) | 1,680 | 1,720 |
| ความสูงของตัวรถ (มิลลิเมตร) | 2,635 | 2,665 |
| ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 347 | 377 |
| รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (มิลลิเมตร) | 3,730 | 3,750 |
| รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) (มิลลิเมตร) | 5,120 | 5,300 |
| ขนาดยาง ล้อหน้า (นิ้ว) | 8.3 – 24 | 9.5 – 24 |
| ขนาดยาง ล้อหลัง (นิ้ว) | 13.6 – 28 | 14.9 – 28 |
🧰 อุปกรณ์มาตรฐาน
| รายการ | TT3.40 Plus | TT3.50 Plus |
|---|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 75 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 36 แอมแปร์ โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถมาตรฐานผู้ผลิต |
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 88 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 55 แอมแปร์ โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถมาตรฐานผู้ผลิต |
เลือกรถไถที่เหมาะกับหน้างานของคุณ
ปรึกษาหรือประเมินค่างวดพร้อมโปรโมชั่นและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
📞 โทรเลย: 081-819-6294, 081-633-3441, 081-893-8905, 062-340-9786
💬 หรือคุยกับเราผ่าน Line: @mtt1989
📍 สัมผัสรถจริงหรือทดลองขับ ได้ที่ โชว์รูมของเรา
มั่นใจไปด้วยกัน!
– รีวิวจากลูกค้าของเรา –
รีวิวจากผู้ใช้งาน
New holland
TT3 series
No posts
คำนวณค่างวดรถแทรกเตอร์ New Holland
ประเมินค่างวดเบื้องต้นง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
ตัวเลขที่แสดงเป็นการคำนวณเบื้องต้นจากราคารถแทรกเตอร์เท่านั้น
(ยังไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง, ค่าประกันภัย และส่วนลดโปรโมชัน)
ยอดจัดและค่างวดจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบริษัทสินเชื่อ
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
📢 ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น🔥
📰 บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ






























