
แนะนำรถไถ New Holland TD5.90 – รถแทรกเตอร์ทรงพลังเพื่อเกษตรกรไทย
รถไถ New Holland TD5.90 คือหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากสายการผลิตของกลุ่ม CNH Industrial ผู้ผลิตระดับโลกที่มีชื่อเสียงยาวนานในวงการเกษตรกรรม ตัวรถถูกออกแบบให้รองรับงานหนัก ใช้งานจริงในไร่นาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความทนทาน กำลังเครื่องยนต์ และเทคโนโลยีช่วยควบคุมการทำงานที่ง่ายและปลอดภัย
🔧 จุดเด่นของ New Holland TD5.90
- เครื่องยนต์ IVECO ซีรีส์ 8000 รับรองมาตรฐานโดย CNH Industrial
- เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4 สูบ ปริมาตร 3,908 ซีซี ให้แรงม้าสูงสุด 90 แรงม้า ที่ 2,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด 356 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที พร้อมแรงบิดสำรอง 32.7%
- PTO (เพลาอำนวยกำลัง) ให้แรงม้า 76.5 แรงม้า พร้อมความเร็วแบบอิสระที่ 540 รอบ/นาที
- ระบบเกียร์ 12×12 Power Shuttle ขับเคลื่อนง่าย ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง
- ระบบกรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น พร้อมระบบดูดฝุ่น
- พวงมาลัยไฮดรอสแตติก เบรกแช่น้ำมัน และระบบล็อกเพลาท้าย
📦 ใช้งานจริง แข็งแกร่ง ทนทาน
- ระบบไฮดรอลิกแบบเปิด แรงดันสูงสุด 2,756 PSI
- ยกอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 3,565 กิโลกรัม
- ระบบ Lift-O-Matic ควบคุมระดับอัตโนมัติ
- เหมาะกับงานไร่หนัก เช่น ไถ, พรวน, ลากจูง, ขนย้าย
- ห้องโดยสารเงียบเพียง 79.5 เดซิเบล ให้ความสบายในการทำงาน
🧡 เหมาะกับใคร?
- เกษตรกรมืออาชีพที่ต้องการรถไถใช้งานจริงจัง
- ผู้ที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดกลางถึงใหญ่
- ผู้ที่ต้องการรถไถอเนกประสงค์ ครอบคลุมหลายงาน
📌 สเปกโดยสรุป (Highlight):
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 4 สูบ, 3,908 ซีซี, เทอร์โบ |
| แรงม้าสูงสุด | 90 HP @ 2,300 rpm |
| แรงบิดสูงสุด | 356 Nm @ 1,400 rpm |
| ระบบเกียร์ | 12 เดินหน้า / 12 ถอยหลัง |
| น้ำหนักรถ | 3,700 กิโลกรัม |
| ระบบไฮดรอลิก | 51.7 ลิตร/นาที |
| ความจุถังน้ำมัน | 110 ลิตร |
✅ ทำไมต้องเลือก New Holland TD5.90?
เพราะมันคือ “รถไถที่เกิดมาเพื่อภารกิจจริงในไร่นาไทย”
การออกแบบเพื่อสมรรถนะ ความคงทน และความปลอดภัย ควบคู่กับราคาคุ้มค่าและบริการหลังการขายจากศูนย์ทั่วประเทศ จึงเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับเกษตรกรที่มองหาระบบที่ “แรงได้ ใช้ง่าย และอยู่กับเราได้นาน”
🔧 ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | IVECO รับรองมาตรฐานการผลิตโดยกลุ่มบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อนิว ฮอลแลนด์) |
| รุ่นเครื่อง | ซีรีส์ 8000 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล หัวฉีดระบบไดเรคอินเจคชั่น กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ |
| จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 (เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์) |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 104 x 115 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 3,908 |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Tier 3 |
| แรงม้าสูงสุด | 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,300 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 356 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที |
| แรงบิดสำรอง | 32.70% |
| ระบบกรองอากาศ | กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น พร้อมระบบดูดฝุ่นออกจากกรองอากาศ |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 110 |
| ความดังในห้องโดยสาร (เดซิเบล) | CAB 79.5% |
| แรงม้าเพลาอำนวยกำลัง (PTO) | 76.5 แรงม้า |
| ความเร็วเพลาอำนวยกำลัง (PTO) | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบ/นาที พร้อมระบบลดแรงกระแทก PTO และมีระบบ PTO แบบหมุนตามรอบล้อ |
| คลัตซ์ PTO | ขนาด 11 นิ้ว แบบแห้ง แยกอิสระ |
| ระบบคลัตซ์ขับเคลื่อน | แบบแผ่นคลัตช์หลายแผ่น แช่ในน้ำมัน |
| ชนิดเกียร์ | พาวเวอร์ ชัทเทิล |
| จำนวนเกียร์ | 12 เกียร์เดินหน้า 12 เกียร์ถอยหลัง (12×12) |
| ระบบนิรภัยขณะสตาร์ท | สตาร์ทเครื่องแบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัตช์ |
| พวงมาลัย | ระบบไฮดรอสแตติก |
| เบรก | เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน แยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกัน มีเบรกจอด |
| ระบบเฟืองท้าย | ระบบล็อกเพลาท้าย |
| ระบบไฟฟ้า | 12 โวลต์ 120 แอมป์-ชั่วโมง, ไดชาร์จ 80 แอมป์ |
| ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก | แบบเปิด เป็นปั๊มแบบเฟือง |
| แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (PSI) | 2,756 |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) | 51.7 |
| ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง | ธรรมดา/อัตโนมัติ/ผสม + ระบบ Lift-O-Matic พร้อมควบคุมระดับความสูง |
| จำนวนรีโมทวาล์วด้านหลัง | 2 ชุด |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กก.) | 3,565 |
| จุดต่อพ่วง 3 จุด | มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 |
| น้ำหนักตัวรถ (กก.) | 3,700 |
| ระยะห่างหน้า – หลัง (มม.) | 2,402 |
| ความยาวตัวรถ (มม.) | 4,044 |
| ความกว้างตัวรถ (มม.) | – |
| ความสูงตัวรถ (มม.) | 2,604 |
| ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (มม.) | 425 |
| รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (มม.) | 5,500 |
| รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) (มม.) | 5,700 |
| ขนาดยาง ล้อหน้า (นิ้ว) | 12.4-24 6PR 4WD |
| ขนาดยาง ล้อหลัง (นิ้ว) | 18.4-30 6PR |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ไฟตามกฎจราจร + ไฟส่องหลัง, แผงหน้าปัดวัดรอบ+ชั่วโมง, มาตรวัดน้ำมันและอุณหภูมิ, เบาะปรับได้, เครื่องมือประจำรถครบ |
🔎 ข้อมูลอ้างอิง
- CNH Industrial Official Website – https://www.cnhindustrial.com
- https://agriculture.newholland.com/th-th/asiapacific
- ข้อมูลสเปกทางเทคนิคจากใบโบรชัวร์ New Holland TD5.90 (ปี 2024)
เลือกรถไถที่เหมาะกับหน้างานของคุณ
ปรึกษาหรือประเมินค่างวดพร้อมโปรโมชั่นและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
📞 โทรเลย: 081-819-6294, 081-633-3441, 081-893-8905, 062-340-9786
💬 หรือคุยกับเราผ่าน Line: @mtt1989
📍 สัมผัสรถจริงหรือทดลองขับ ได้ที่ โชว์รูมของเรา
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ


























