New holland TD5 Series
ผู้นำในด้านคุณลักษณะที่เหนือชั้น กับความสะดวกสบายอย่างสูงสุด
ความสะดวกสบายกับห้องโดยสารที่มองเห็นได้รอบคัน VisionView™เพิ่มระดับความหรูหราด้วยพื้นที่ภายในห้องโดยสารปรับอากาศที่กว้างขวาง
ความอเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับระบบเกียร์พาวเวอร์ ชัทเทิลระบบเกียร์พาวเวอร์ ชัทเทิล คือหนึ่งในลักษณะเด่นของ TD5 ซีรีส์ ที่ช่วยให้การบังคับทิศทางเป็นเรื่องง่าย
🚩 รุ่นที่พร้อมจำหน่าย

New holland
TD5.90 CAB
แรงม้าสูงสุด 90 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,300 รอบ/นาที

New holland
TD5.100
แรงม้าสูงสุด 100 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,300 รอบ/นาที

New holland
TD.110
แรงม้าสูงสุด 110 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,300 รอบ/นาที
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ⚙
🚜 ข้อมูลรถ
เครื่องยนต์ | TD5.90 CAB | TD5.100 ROPS | TD5.110 ROPS/CAB |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่อง | ซีรีส์ 8000 | ซีรีส์ 8000 | ซีรีส์ 8000 |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล หัวฉีดระบบไดเรคอินเจคชั่น กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ | ||
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 (เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์) | 4 สูบ เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 (เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์) |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 104 x 115 | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 3,908 | ||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Tier 3 | ||
แรงม้าสูงสุด | 90 แรงม้า @ 2,300 rpm | 100 แรงม้า @ 2,300 rpm | 110 แรงม้า @ 2,300 rpm |
แรงบิดสูงสุด | 356 Nm @ 1,400 rpm | 390 Nm @ 1,400 rpm | 430 Nm @ 1,400 rpm |
แรงบิดสำรอง | 32.70% | 30.40% | 30.20% |
ระบบกรองอากาศ | กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น พร้อมระบบดูดฝุ่น | ||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 110 | ||
ความดังในห้องโดยสาร (เดซิเบล) | CAB 79.5% | – | CAB 79.5% |
⚙️ ระบบเพลาอำนวยกำลัง
แรงม้าเพลาอำนวยกำลัง (PTO) | 76.5 | 85 | 93.5 |
ความเร็ว PTO | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่ 2,200 รอบ/นาที พร้อมระบบลดแรงกระแทก PTO และ PTO แบบหมุนตามรอบล้อ | ||
คลัตซ์ PTO | 11 นิ้ว แห้ง แยกอิสระ | 12 นิ้ว แห้ง แยกอิสระ | 12 นิ้ว แห้ง แยกอิสระ |
🔁 ระบบส่งกำลัง
ระบบคลัตช์ขับเคลื่อน | แบบแผ่นคลัตช์หลายแผ่น แช่ในน้ำมัน | ||
ชนิดเกียร์ | พาวเวอร์ ชัทเทิล | ||
จำนวนเกียร์ | 12 เดินหน้า / 12 ถอยหลัง (12×12) | ||
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท | สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในว่างและเหยียบคลัตช์ | ||
พวงมาลัย | ไฮดรอสแตติก | ||
เบรก | เบรกจานหลายแผ่น แช่น้ำมัน แยกอิสระ พร้อมเบรกจอด | ||
ระบบเฟืองท้าย | ล็อกเพลาท้าย | ||
ระบบไฟฟ้า | 12V 120Ah / ไดชาร์จ 80A | 12V 100Ah / ไดชาร์จ 65A | ROPS: 12V 100Ah / 65A CAB: 12V 120Ah / 80A |
🛠 ระบบไฮดรอลิก
ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก | แบบเฟือง (open center) | ||
แรงดันสูงสุด (psi) | 2,756 | ||
อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) | 51.7 | ||
ระบบควบคุมอุปกรณ์ | Lift-O-Matic พร้อมควบคุมระดับยก | ||
จำนวนรีโมทวาล์วด้านหลัง | 2 ชุด | ||
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | 3,565 กก. | ||
จุดต่อพ่วง 3 จุด | SAE เบอร์ 2 |
📏 ขนาดและน้ำหนักตัวรถ
น้ำหนักตัวรถ (กก.) | 3,700 | 3,650 | 3,650 ROPS / 3,900 CAB |
ระยะห่างหน้า-หลัง (มม.) | 2,402 | 2,422 | 2,422 |
ความยาวตัวรถ (มม.) | 4,044 | 4,115 | 4,115 |
ความกว้างตัวรถ (มม.) | – | 1,910 | 1,910 |
ความสูงตัวรถ (มม.) | 2,604 | 2,746 | 2,746 ROPS / 2,631 CAB |
ความสูงใต้ท้องรถ (มม.) | 425 | 465 | 465 |
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรก) | 5,500 | 5,510 | 5,580 |
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรก) | 5,700 | 5,900 | 6,080 |
ยางหน้า (นิ้ว) | 12.4-24 6PR | 12.4-24 10PR | 14.9-24 |
ยางหลัง (นิ้ว) | 18.4-30 6PR | 18.4-30 | 18.4-34 |
🧰 อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน | โคมไฟต่างๆ ตามกฏจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต |
Review
รีวิวจากผู้ใช้งาน
รีวิวจากผู้ใช้งาน
New holland
TD5 series
📢 ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น🔥
📰 บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ