New holland T6000 Series
รถแทรกเตอร์ซีรีส์ T6000 รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
รถแทรกเตอร์ นิว ฮอลแลนด์ ซีรีส์ T6000 มาพร้อมกับสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่ เหมาะสำหรับงานปศุสัตว์และงานไร่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
🚩 รุ่นที่พร้อมจำหน่าย

New holland
T6020 Delta
(Cab/Rops)
แรงม้าสูงสุด 110 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบ/นาที

New holland
T6050 Delta Cab
แรงม้าสูงสุด 125 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบ/นาที

New holland
T6070 Plus Cab
แรงม้าสูงสุด 140 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบ/นาที

New holland
T6090
Classic Cab
แรงม้าสูงสุด 165 แรงม้า
ที่รอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบ/นาที
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ⚙
🚜 ข้อมูลรถ
รายการ | T6020 Delta | T6050 Delta Cab | T6070 Plus CAB | T6090 Classic Cab |
---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | NH developed by FPT รับรองมาตรฐานการผลิตโดยกลุ่มบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ นิว ฮอลแลนด์) | |||
รุ่นเครื่อง | NEF 4485 | NEF 667TA/MEK | NEF 667TA/MEJ | NEF 667TA/MEJ |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล หัวฉีดระบบไดเรคอินเจคชั่น กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ | |||
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 | 6 | 6 | 6 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 104 x 132 | |||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 4,485 | 6,728 | 6,728 | 6,728 |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Tier 3 | |||
แรงม้าสูงสุด | 110 แรงม้า @ 2,200 rpm | 125 แรงม้า @ 2,200 rpm | 140 แรงม้า @ 2,200 rpm | 165 แรงม้า @ 2,200 rpm |
แรงบิดสูงสุด | 510 Nm @ 1,250 rpm | 555 Nm @ 1,250 rpm | 625 Nm @ 1,250 rpm | 710 Nm @ 1,400 rpm |
แรงบิดสำรอง | 43% | 38% | 39% | 35% |
ระบบกรองอากาศ | กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น พร้อมท่อดูดฝุ่นใต้กรอง | |||
ชนิดของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | ปั๊มแบบหมุนรอบ | ปั๊มแบบคอมมอนเรล แรงดันสูง, ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า | ||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 176 | 250 | 250 | 285 |
ความดังในห้องโดยสาร (เดซิเบล) | 70 – 72 (CAB) | 71 – 73 | 71 – 73 | 70 |
⚙️ ระบบเพลาอำนวยกำลัง
รายการ | T6020 Delta | T6050 Delta Cab | T6070 Plus CAB | T6090 Classic Cab |
---|---|---|---|---|
ความเร็วเพลาอำนวยกำลัง (PTO) | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,969 รอบ/นาที แบบอิสระ 1000 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,120 รอบ/นาที |
แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,969 รอบ/นาที แบบอิสระ 540E รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,546 รอบ/นาที แบบอิสระ 1000 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,120 รอบ/นาที |
||
คลัตช์เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | แบบคลัตช์ไฮดรอลิค | |||
🔁 ระบบส่งกำลัง
รายการ | T6020 Delta | T6050 Delta Cab | T6070 Plus CAB | T6090 Classic Cab |
---|---|---|---|---|
ระบบคลัตช์ขับเคลื่อน | แบบเปียก (คลัตช์ไฮดรอลิค) | |||
ชนิดเกียร์ | อิเลคโทรชิฟ | เซมิ พาวเวอร์ชิฟ | ||
จำนวนเกียร์ | 16 เกียร์เดินหน้า 16 เกียร์ถอยหลัง (16×16) |
18 เกียร์เดินหน้า 6 เกียร์ถอยหลัง (18×6) |
||
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท | สตาร์ทเครื่องแบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัตช์ | |||
พวงมาลัย | ระบบไฮสเตติก | |||
เบรก | เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกขณะจอด | |||
ระบบเฟืองท้าย | แบบล็อคเพลาท้าย | |||
ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 107 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 14 โวลต์ 120 แอมแปร์ |
🛠 ระบบไฮดรอลิค
รายการ | T6020 | T6050 | T6070 | T6090 |
---|---|---|---|---|
ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก | แบบเปิด, ปั๊มแบบเฟือง | แบบเปิด, ปั๊มแบบเฟือง | แบบเปิด, ปั๊มแบบเฟือง | แบบปิด CCLS, ปั๊มแบบลูกสูบ |
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (ปอนด์/ตร.นิ้ว) | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 3,045 |
อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) | 63 | 63 | 80 | 113 |
ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Linkage) |
ควบคุมแบบธรรมดา แบบอัตโนมัติ แบบผสม พร้อมปุ่ม Lift-O-Matic และระบบควบคุมความสูง (*เฉพาะรุ่น T6070 PLUS CAB และ T6090 CLASSIC CAB ที่มีระบบควบคุมเป็นแบบไฟฟ้า) |
|||
จำนวนรีโมทคอนโทรลวาล์วด้านหลัง (ชุด) | 2 | 2 | 2 | 2 |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม) | 5,241 | 6,332 | 6,332 | 6,689 |
จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด | SAE เบอร์ 2 | SAE เบอร์ 2 | SAE เบอร์ 2 และ 3 | SAE เบอร์ 2 และ 3 |
📏 ขนาดและน้ำหนักตัวรถ
รายการ | T6020 Delta | T6050 Delta Cab | T6070 Plus CAB | T6090 Classic Cab |
---|---|---|---|---|
น้ำหนักตัวรถ ไม่รวมน้ำหนักถ่วง (กิโลกรัม) | 4,280 ROPS / 4,710 CAB | 5,110 | 5,110 | 6,150 |
ระยะห่างหน้า – หลัง (มิลลิเมตร) | 2,387 | 2,627 | 2,627 | 2,739 |
ความยาวของตัวรถ (มิลลิเมตร) | 4,182 | 4,481 | 4,481 | 4,672 |
ความกว้างของตัวรถ (มิลลิเมตร) | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,338 |
ความสูงของตัวรถมาตรฐาน (มิลลิเมตร) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 3,010 |
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (จุดต่ำสุด)(มิลลิเมตร) | 478 | 478 | 478 | 550 |
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย)(มิลลิเมตร) | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 5,450 |
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย)(มิลลิเมตร) | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,450 |
ขนาดยาง ล้อหน้า (นิ้ว) | 14.9 x 28 (380/85R28) | 14.9 x 28 (380/85R28) | 16.9 x 28 (420/70R28) | 540/65R30 |
ขนาดยาง ล้อหลัง (นิ้ว) | 18.4 x 38 (460/85R38) | 18.4 x 38 (460/85R38) | 20.8 x 38 (520/70R38) | 650/65R42 |
🧰 อุปกรณ์มาตรฐาน
รายการ | T6020 Delta | T6050 Delta Cab | T6070 Plus CAB | T6090 Classic Cab |
---|---|---|---|---|
อุปกรณ์มาตรฐาน |
โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต |
Review
รีวิวจากผู้ใช้งาน
รีวิวจากผู้ใช้งาน
New holland
T6000 series
📢 ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น🔥
📰 บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ