
🚜 New Holland TD5.110 CAB – รถแทรกเตอร์สายปศุสัตว์ ที่ฟาร์มวัวต้องมี!
สำหรับฟาร์มที่ทำงานหนักทุกวัน ตั้งแต่การลำเลียงอาหารสัตว์ ลากพ่วง จัดการมูลวัว จนถึงการไถปรับหน้าดิน “New Holland TD5.110 CAB” คือคำตอบที่พร้อมลุยและเชื่อถือได้ ด้วยกำลังสูงถึง 110 แรงม้า ห้องโดยสารปรับอากาศ และระบบเกียร์-ขับเคลื่อนที่ออกแบบมาเพื่องานฟาร์มโดยเฉพาะ
🐄 TD5.110 CAB – รถคู่ใจของสายปศุสัตว์
✅ แรงจัด 110 แรงม้า จากเครื่องยนต์ FPT
- เครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาดใหญ่ แรงบิดสูง
- เหมาะกับงานลากพ่วงรถใส่อาหารวัว รถบรรทุกฟาง หรือรถลากมูล
- ทำงานได้นานโดยไม่ร้อนเร็ว ประหยัดน้ำมันเยี่ยม
✅ ห้องโดยสารแบบ CAB (มีแอร์)
- ขับสบายไม่โดนฝุ่นฟาร์ม ไม่ร้อน ไม่เหนื่อย
- ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จากภายในห้องโดยสาร
- ลดความเครียดของคนขับเมื่อต้องทำงานทั้งวันในฟาร์ม
✅ ระบบไฮดรอลิก & แขนยกทรงพลัง
- รองรับอุปกรณ์ยก-พ่วงได้หลากหลาย เช่น ตะกร้อฟาง, พ่วงรถเข็น
- แขนยก Cat II พร้อม Draft & Position Control
- เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับงานฟาง, จัดการคอก, ยกถังอาหาร ฯลฯ
📋 สเปครถไถ TD5.110 CAB (สรุปสำหรับสายวัว)
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังเครื่องยนต์ | 110 แรงม้า |
| ระบบเครื่อง | FPT/IVECO 4 สูบ |
| ห้องโดยสาร | CAB พร้อมแอร์ |
| ระบบขับเคลื่อน | 4WD (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) |
| ระบบไฮดรอลิก | แขนยก Cat II / ปั๊มคู่ |
| เหมาะกับ | ฟาร์มวัว, ฟาร์มโคนม, ลากพ่วง, ปรับพื้น, ใส่อาหารสัตว์ |
💙 เหมาะกับใคร?
- เจ้าของฟาร์มโคนม / ฟาร์มวัวเนื้อ ที่มีงานลากจูงและดูแลคอกเป็นประจำ
- เกษตรกรที่ต้องใช้รถลากพ่วงในฟาร์มขนาดกลาง–ใหญ่
- ผู้ที่ต้องการ “รถไถพร้อมห้องแอร์” ทำงานแบบมืออาชีพ
🔧 ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ
| หัวข้อ | TD5.110 |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | IVECO รับรองมาตรฐานการผลิตโดยกลุ่มบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อนิว ฮอลแลนด์) |
| รุ่นเครื่อง | ซีรีส์ 8000 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล หัวฉีดระบบไดเรคอินเจคชั่น กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ |
| จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 (เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์) |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (มิลลิเมตร) | 104 x 115 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 3,908 |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Tier 3 |
| แรงม้าสูงสุด | 110 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,300 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 430 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที |
| แรงบิดสำรอง | 30.20% |
| ระบบกรองอากาศ | กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น พร้อมระบบดูดฝุ่นออกจากกรองอากาศ |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 110 |
| ความดังในห้องโดยสาร (เดซิเบล) | CAB 79.5% |
| แรงม้าเพลาอำนวยกำลัง (พีทีโอ) | 93.5 แรงม้า |
| ความเร็วเพลาอำนวยกำลัง (พีทีโอ) | แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบ/นาที พร้อมระบบลดแรงกระแทก PTO และมีระบบ PTO แบบหมุนตามรอบล้อ |
| คลัตซ์เพลาอำนวยกำลัง (พีทีโอ) | ขนาด 12 นิ้ว แบบแห้ง แยกอิสระ |
| ระบบคลัตซ์ขับเคลื่อน | แบบแผ่นคลัตช์หลายแผ่น แช่ในน้ำมัน |
| ชนิดเกียร์ | พาวเวอร์ ชัทเทิล |
| จำนวนเกียร์ | 12 เกียร์เดินหน้า 12 เกียร์ถอยหลัง (12×12) |
| ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท | สตาร์ทเครื่องยนต์แบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัตช์ |
| พวงมาลัย | ระบบไฮดรอสแตติก |
| เบรก | เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกขณะจอด |
| ระบบเฟืองท้าย | ระบบล็อกเพลาท้าย |
| ระบบไฟฟ้า | 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 65 แอมแปร์ (ROPS); 12 โวลต์ 120 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 80 แอมแปร์ (CAB) |
| ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก | แบบเปิด เป็นปั๊มแบบเฟือง |
| แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (ปอนด์/ตารางนิ้ว) | 2,756 |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) | 51.7 |
| ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง | ควบคุมแบบธรรมดา แบบอัตโนมัติ แบบผสม ระบบพิเศษควบคุมการยกวางเครื่องมือแบบอัตโนมัติด้วยปุ่มกด Lift-O-Matic (ลิฟท์โอเมติก) พร้อมระบบควบคุมระดับความสูงในการยกอุปกรณ์ |
| จำนวนรีโมทคอนโทรลวาล์วด้านหลัง | 2 ชุด |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม) | 3,565 |
| จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด | มาตราฐาน SAE เบอร์ 2 |
| น้ำหนักตัวรถไม่รวมน้ำหนักถ่วง (กิโลกรัม) | 3,650 ROPS / 3,900 CAB |
| ระยะห่างหน้า – หลัง (มิลลิเมตร) | 2,422 ROPS / 2,422 CAB |
| ความยาวของตัวรถ (มิลลิเมตร) | 4,115 ROPS / 4,115 CAB |
| ความกว้างของตัวรถ (มิลลิเมตร) | 1,910 |
| ความสูงของตัวรถ (มิลลิเมตร) | 2,746 ROPS / 2,631 CAB |
| ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 465 ROPS / 465 CAB |
| รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (มิลลิเมตร) | 5,580 ROPS / 5,580 CAB |
| รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย) (มิลลิเมตร) | 6,080 ROPS / 6,080 CAB |
| ขนาดยาง ล้อหน้า (นิ้ว) | 14.9-24 4WD |
| ขนาดยาง ล้อหลัง (นิ้ว) | 18.4 – 34 |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต |
🌐 ลิงก์แนะนำ
เลือกรถไถที่เหมาะกับหน้างานของคุณ
ปรึกษาหรือประเมินค่างวดพร้อมโปรโมชั่นและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
📞 โทรเลย: 081-819-6294, 081-633-3441, 081-893-8905, 062-340-9786
💬 หรือคุยกับเราผ่าน Line: @mtt1989
📍 สัมผัสรถจริงหรือทดลองขับ ได้ที่ โชว์รูมของเรา
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ


























